(资料图片)
沪深交易所2023年06月21日公布的交易公开信息显示,昆仑万维因成为有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券上榜。昆仑万维当日收报50.34元,涨跌幅-20.01%,换手率17.91%,成交额105.53亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 22142.95 | 8589.08 | 13553.87 |
2 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 10003.62 | 3745.86 | 6257.76 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 8413.66 | 5646.15 | 2767.51 |
4 | 机构专用 | 7604.39 | 631.47 | 6972.92 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 7433.4 | 3763.23 | 3670.18 |
合计 | - | 55598.02 | 22375.79 | 33222.24 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 19637.24 | -19637.24 |
2 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 721.14 | 15168.35 | -14447.21 |
3 | 国联证券北京农大南路营业部 | 3532.13 | 10898.94 | -7366.81 |
4 | 深股通专用 | 22142.95 | 8589.08 | 13553.87 |
5 | 机构专用 | 0 | 8183.48 | -8183.48 |
合计 | - | 26396.22 | 62477.09 | -36080.87 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。